RLD | ROLLED BALL SCREW

SERIES 18

Ref d1 d3 Pho e i Dw D1 D1 min D6 D4 D5 L L7 L1 L8 Cam Coam Holgura Rsm Rnu.ar
Referencia mm mm mm unidades unidades mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN N/?m N/?m N/?m
18.1605.3 15,4 12,7 5 1 3 3,5 28 28 48 38 5,5 44 10 10 40 10,5 14,9 0,08 33 93
18.2005.3 19,4 16,7 5 1 3 3,5 36 32 58 47 6,6 44 10 10 44 12 19,3 0,08 55 114
18.2005.4 19,4 16,7 5 1 4 3,5 36 32 58 47 6,6 49 10 10 44 15,3 25,7 0,08 55 150
18.2505.3 24,4 21,7 5 1 3 3,5 40 38 62 51 6,6 44 10 10 48 14,2 26,6 0,08 89 144
18.2505.4 24,4 21,7 5 1 4 3,5 40 38 62 51 6,6 49 10 10 48 18,1 35,4 0,08 89 190
18.3205.4 31,4 28,7 5 1 4 3,5 50 45 80 65 9 52 12 10 62 20,6 47,2 0,08 150 234
18.3205.5 31,4 28,7 5 1 5 3,5 50 45 80 65 9 57 12 10 62 25 58,9 0,08 150 289
18.3210.3 32,1 27,5 10 1 3 6,35 50 50 80 65 9 71 12 10 62 35,4 63 0,12 143 218
18.3210.4 32,1 27,5 10 1 4 6,35 50 50 80 65 9 81 12 10 62 45,5 84 0,12 143 288
18.4005.4 39,3 36,7 5 1 4 3,5 63 53 93 78 9 53 14 10 70 23 60,8 0,08 239 282
18.4005.5 39,3 36,7 5 1 5 3,5 63 53 93 78 9 58 14 10 70 27,9 76,1 0,08 239 349
18.4010.3 39,3 34,1 10 1 3 7,144 63 63 93 78 9 72 14 20 70 43,4 80,3 0,14 217 244
18.4010.4 39,3 34,1 10 1 4 7,144 63 63 93 78 9 90 14 20 70 55,6 107,1 0,14 217 321
18.5010.4 49,2 44 10 1 4 7,144 75 72 110 93 11 85 16 20 85 65,6 147,4 0,14 352 406
18.5010.5 49,2 44 10 1 5 7,144 75 72 110 93 11 97 16 20 85 79,6 184,3 0,14 352 503
18.5010.6 49,2 44 10 1 6 7,144 75 72 110 93 11 107 16 20 85 93,1 221,1 0,14 352 599
18.6310.4 62,2 57 10 1 4 7,144 90 85 125 108 11 87 18 20 95 73,1 188,3 0,14 578 480
18.6310.5 62,2 57 10 1 5 7,144 90 85 125 108 11 99 18 20 95 88,6 235,5 0,14 578 594
18.6310.6 62,2 57 10 1 6 7,144 90 85 125 108 11 111 18 20 95 106,3 282,5 0,14 578 707

Webgune honek gure cookie-ak eta hirugarrenenak erabiltzen ditu zure nabigazio egokitzeko eta analitika lanak egiteko. Jarraituz gero, ulertzen dugu erabilera onartzen duzula. Cookie-en politika