PABS | PRECISION ACCURACY BALL SCREW

TUERCA UNICA PRECARGADA POR DESVIACION DE PASO

Ref S/U/B do Ph Dw d2 i Ln D1 D4 D6 D5 L7 L1 L8 L9 Cam Coam Rsm Rbt Rnu Rnu.ar
Referencia Tipo mm mm mm mm unidades mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN N/?m N/?m N/?m N/?m
SFB-32-5-4-2+2-PS S 32 5 3,969 29 2 58 50 65 80 9 12 10 62 71 14,6 33 149 892 781 391
SFB-32-5-4-3+3-PS S 32 5 3,969 29 3 69 50 65 80 9 12 10 62 71 20,9 50,4 149 1317 1156 578
SFB-40-5-4-2+2-PS S 40 5 3,969 37 2 60 63 78 93 9 14 10 70 81,5 16,5 43,3 238 1110 953 477
SFB-40-5-4-3+3-PS S 40 5 3,969 37 3 71 63 78 93 9 14 10 70 81,5 23,6 66,3 238 1639 1409 705
SFB-40-5-4-4+4-PS S 40 5 3,969 37 4 81 63 78 93 9 14 10 70 81,5 30,4 89,9 238 2160 1860 930
SFB-40-10-7-2+2-PS S 40 10 7,144 34,6 2 94 63 78 93 9 14 20 70 81,5 34,6 61,2 219 1037 950 475
SFB-40-10-7-3+3-PS S 40 10 7,144 34,6 3 116 63 78 93 9 14 20 70 81,5 49,3 93 219 1529 1403 702
SFB-40-10-7-4+4-PS S 40 10 7,144 34,6 4 136 63 78 93 9 14 20 70 81,5 63,6 125,5 219 2016 1851 926
SFB-50-5-4-2+2-PS S 50 5 3,969 47 2 62 75 93 110 11 16 10 85 97,5 18 53,8 380 1315 1088 544
SFB-50-5-4-3+3-PS S 50 5 3,969 47 3 73 75 93 110 11 16 10 85 97,5 25,7 82,2 380 1940 1610 805
SFB-50-5-4-4+4-PS S 50 5 3,969 47 4 83 75 93 110 11 16 10 85 97,5 33,1 111,6 380 2557 2126 1063
SFB-50-10-7-2+2-PS S 50 10 7,144 44,6 2 96 75 93 110 11 16 20 85 97,5 40,6 84,1 355 1343 1195 598
SFB-50-10-7-3+3-PS S 50 10 7,144 44,6 3 118 75 93 110 11 16 20 85 97,5 57,9 127,7 355 1981 1766 883
SFB-50-10-7-4+4-PS S 50 10 7,144 44,6 4 138 75 93 110 11 16 20 85 97,5 74,6 172,4 355 2611 2330 1165
SFB-50-10-7-5+5-PS S 50 10 7,144 44,6 5 159 75 93 110 11 16 20 85 97,5 90,8 218 355 3235 2890 1445
SFB-63-5-4-2+2-PS S 63 5 3,969 60 2 64 90 108 125 11 18 10 95 110 20,1 70,1 614 1623 1270 635
SFB-63-5-4-3+3-PS S 63 5 3,969 60 3 75 90 108 125 11 18 10 95 110 28,7 107,2 614 2395 1881 941
SFB-63-5-4-4+4-PS S 63 5 3,969 60 4 85 90 108 125 11 18 10 95 110 37 145,4 614 3157 2485 1243
SFB-63-5-4-5+5-PS S 63 5 3,969 60 5 95 90 108 125 11 18 10 95 110 45 184,7 614 3911 3084 1542
SFB-63-10-7-2+2-PS S 63 10 7,144 57,6 2 98 90 108 125 11 18 20 95 110 46,3 111,7 582 1687 1447 724
SFB-63-10-7-3+3-PS S 63 10 7,144 57,6 3 120 90 108 125 11 18 20 95 110 66 169,7 582 2488 2139 1070
SFB-63-10-7-4+4-PS S 63 10 7,144 57,6 4 140 90 108 125 11 18 20 95 110 84,9 229 582 3277 2822 1411
SFB-63-10-7-5+5-PS S 63 10 7,144 57,6 5 161 90 108 125 11 18 20 95 110 103,4 289,5 582 4061 3501 1751
SFB-80-10-7-2+2-PS S 80 10 7,144 74,6 2 100 105 125 145 13,5 20 16 110 127,5 51,4 144,2 962 2061 1640 820
SFB-80-10-7-3+3-PS S 80 10 7,144 74,6 3 122 105 125 145 13,5 20 16 110 127,5 73,3 218,9 962 3040 2427 1214
SFB-80-10-7-4+4-PS S 80 10 7,144 74,6 4 142 105 125 145 13,5 20 16 110 127,5 94,3 295,4 962 4005 3204 1602
SFB-80-10-7-5+5-PS S 80 10 7,144 74,6 5 163 105 125 145 13,5 20 16 110 127,5 114,7 373,4 962 4960 3976 1988

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar con la navegación, consideramos que aceptas su uso. Política de Cookies