PABS | PRECISION ACCURACY BALL SCREW

TUERCA UNICA PRECARGADA POR DESVIACION DE ENTRADA

Ref S/U/B do Ph Dw d2 i Ln D1 D4 D6 D5 L7 L1 L8 L9 Cam Coam Rsm Rbt Rnu Rnu.ar
Referencia Tipo mm mm mm mm unidades mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN N/?m N/?m N/?m N/?m
SFB-40-40-6-2-SD U 40 40 6,35 34,5 2 110 70 85 100 9 18 20 75 87,5 28,9 62,1 214 1070 1052 526
SFB-40-40-6-3-SD U 40 40 6,35 34,5 3 150 70 85 100 9 18 20 75 87,5 41,3 94,6 214 1579 1552 776
SFB-40-40-8-2-SD U 40 40 7,938 33,3 2 113 75 90 105 9 18 25 80 92,5 42,5 77,8 205 1131 1111 556
SFB-40-40-8-3-SD U 40 40 7,938 33,3 3 153 75 90 105 9 18 25 80 92,5 63,3 125,9 205 1766 1734 867
SFB-50-40-6-2-SD U 50 40 6,35 44,5 2 112 75 93 110 11 18 25 85 97,5 32,1 77,2 350 1293 1259 630
SFB-50-40-6-3-SD U 50 40 6,35 44,5 3 152 75 93 110 11 18 25 85 97,5 47,2 122,7 350 1981 1927 964
SFB-50-40-6-4-SD U 50 40 6,35 44,5 4 192 75 93 110 11 18 25 85 97,5 60,9 165,9 350 2613 2542 1271
SFB-50-40-8-2-SD U 50 40 7,938 43,3 2 116 85 103 120 11 18 25 95 107,5 48,8 101,3 338 1422 1388 694
SFB-50-40-8-3-SD U 50 40 7,938 43,3 3 156 85 103 120 11 18 25 95 107,5 69,5 153,7 338 2097 2047 1024
SFB-50-40-8-4-SD U 50 40 7,938 43,3 4 195 85 103 120 11 18 25 95 107,5 92,6 218,2 338 2892 2821 1411
SFB-50-40-9-2-SD U 50 40 9,525 42,2 2 117 90 108 125 11 20 25 95 110 62,1 120,4 327 1473 1438 719
SFB-50-40-9-2-SD B 50 40 9,525 42,2 2 119 85 105 125 13,5 20 25 95 110 62,1 120,4 327 1473 1434 717
SFB-50-40-9-3-SD U 50 40 9,525 42,2 3 157 90 108 125 11 20 25 95 110 88,5 182,5 327 2172 2121 1061
SFB-50-40-9-3-SD B 50 40 9,525 42,2 3 159 85 105 125 13,5 20 25 95 110 88,5 182,5 327 2172 2116 1058
SFB-50-40-9-4-SD U 50 40 9,525 42,2 4 197 90 108 125 11 20 25 95 110 114 245,8 327 2862 2795 1398
SFB-63-40-6-2-SD U 63 40 6,35 57,5 2 113 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 36,1 99,3 575 1598 1549 775
SFB-63-40-6-3-SD U 63 40 6,35 57,5 3 153 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 52,7 156,4 575 2429 2353 1177
SFB-63-40-6-4-SD U 63 40 6,35 57,5 4 193 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 67,9 211,4 575 3202 3103 1552
SFB-63-40-6-5-SD U 63 40 6,35 57,5 5 233 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 84,6 276,8 575 4086 3957 1979
SFB-63-40-8-2-SD U 63 40 7,938 56,3 2 115 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 53,4 125,2 560 1695 1637 819
SFB-63-40-8-3-SD U 63 40 7,938 56,3 3 155 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 78,3 198,3 560 2595 2503 1252
SFB-63-40-8-4-SD U 63 40 7,938 56,3 4 195 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 100,7 267,3 560 3419 3300 1650
SFB-63-40-8-5-SD U 63 40 7,938 56,3 5 235 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 125,9 351,7 560 4391 4233 2117
SFB-63-40-9-2-SD U 63 40 9,525 55,2 2 120 105 125 145 13,5 20 25 110 127,5 70 154 546 1810 1753 877
SFB-63-40-9-2-SD B 63 40 9,525 55,2 2 119 100 120 140 13,5 20 25 105 122,5 70 154 546 1810 1747 874
SFB-63-40-9-3-SD U 63 40 9,525 55,2 3 160 105 125 145 13,5 20 25 110 127,5 99,6 233,4 546 2667 2584 1292
SFB-63-40-9-3-SD B 63 40 9,525 55,2 3 159 100 120 140 13,5 20 25 105 122,5 99,6 233,4 546 2667 2576 1288
SFB-63-40-9-4-SD U 63 40 9,525 55,2 4 200 105 125 145 13,5 20 25 110 127,5 132,5 330 546 3671 3553 1777
SFB-63-40-9-4-SD B 63 40 9,525 55,2 4 199 100 120 140 13,5 20 25 105 122,5 132,5 330 546 3671 3542 1771
SFB-63-40-9-5-SD U 63 40 9,525 55,2 5 240 105 125 145 13,5 20 25 110 127,5 161,2 416,5 546 4547 4403 2202
SFB-63-40-9-5-SD B 63 40 9,525 55,2 5 239 100 120 140 13,5 20 25 105 122,5 161,2 416,5 546 4547 4388 2194
SFB-80-40-8-2-SD U 80 40 7,938 73,3 2 119 125 145 165 13,5 25 25 130 147,5 60,7 165,9 934 2137 2055 1028
SFB-80-40-8-3-SD U 80 40 7,938 73,3 3 159 125 145 165 13,5 25 25 130 147,5 86,4 251,7 934 3149 3031 1516
SFB-80-40-8-4-SD U 80 40 7,938 73,3 4 199 125 145 165 13,5 25 25 130 147,5 113,6 350,5 934 4271 4108 2054
SFB-80-40-8-5-SD U 80 40 7,938 73,3 5 239 125 145 165 13,5 25 25 130 147,5 138,1 442,8 934 5290 5089 2545
SFB-80-40-9-2-SD U 80 40 9,525 72,2 2 123 125 145 165 13,5 25 25 130 147,5 77,6 195,8 916 2199 2109 1055
SFB-80-40-9-2-SD B 80 40 9,525 72,2 2 119 120 140 160 13,5 25 25 125 142,5 79,7 203,7 916 2278 2173 1087
SFB-80-40-9-3-SD U 80 40 9,525 72,2 3 163 125 145 165 13,5 25 25 130 147,5 113,5 308,6 916 3358 3218 1609
SFB-80-40-9-3-SD B 80 40 9,525 72,2 3 159 120 140 160 13,5 25 25 125 142,5 113,5 308,6 916 3358 3218 1609
SFB-80-40-9-4-SD U 80 40 9,525 72,2 4 203 125 145 165 13,5 25 25 130 147,5 146 415,6 916 4423 4241 2121
SFB-80-40-9-4-SD B 80 40 9,525 72,2 4 199 120 140 160 13,5 25 25 125 142,5 146 415,6 916 4423 4224 2112
SFB-80-40-9-5-SD U 80 40 9,525 72,2 5 243 125 145 165 13,5 25 25 130 147,5 177,6 524,4 916 5479 5256 2628
SFB-80-40-9-5-SD B 80 40 9,525 72,2 5 259 120 140 160 13,5 25 25 125 142,5 177,6 524,4 916 5479 5235 2618

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar con la navegación, consideramos que aceptas su uso. Política de Cookies