DEBS | DEMANDING ENVIRONMENT BALL SCREW

TUERCA REFRIGERADA

Ref S/U/B do Ph Dw d2 i L3 Ln D1 D4 D6 D5 L7 L1 L8 L9 Cam Coam Rsm Rbt Rnu Rnu.ar
Referencia Tipo mm mm mm mm unidades mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN N/?m N/?m N/?m N/?m
SFB-40-20-8-3-SD-CL B 40 20 7,938 33,3 3 7,5 120 85 105 125 13,5 20 25 95 110 66,1 130,2 205 1894 1813 907
SFB-40-25-8-3-SD-CL B 40 25 7,938 33,3 3 7,5 135 85 105 125 13,5 20 25 95 110 65,6 129,3 205 1869 1806 903
SFB-40-30-8-3-SD-CL B 40 30 7,938 33,3 3 7,5 150 85 105 125 13,5 20 25 95 110 64,9 128,3 205 1839 1793 897
SFB-50-20-8-3-SD-CL B 50 20 7,938 43,3 3 7,5 120 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 71,5 157,2 338 2196 2082 1041
SFB-50-25-8-3-SD-CL B 50 25 7,938 43,3 3 7,5 135 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 71,2 156,5 338 2177 2086 1043
SFB-50-30-8-3-SD-CL B 50 30 7,938 43,3 3 7,5 150 95 115 135 13,5 20 25 100 117,5 70,7 155,7 338 2154 2080 1040
SFB-63-20-8-3-SD-CL B 63 20 7,938 56,3 3 7,5 120 110 130 150 13,5 20 25 115 132,5 79,7 201,1 560 2673 2485 1243
SFB-63-25-8-3-SD-CL B 63 25 7,938 56,3 3 7,5 135 110 130 150 13,5 20 25 115 132,5 79,4 200,6 560 2658 2507 1254
SFB-63-30-8-3-SD-CL B 63 30 7,938 56,3 3 7,5 150 110 130 150 13,5 20 25 115 132,5 79,1 199,9 560 2640 2515 1258
SFB-63-40-9-3-SD-CL B 63 40 9,525 55,2 3 7,5 185 115 135 155 13,5 20 25 120 137,5 99,6 233,4 546 2667 2576 1288
SFB-80-40-9-3-SD-CL B 80 40 9,525 72,2 3 7,5 190 135 155 175 13,5 25 25 140 157,5 113,5 308,6 916 3358 3218 1609

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar con la navegación, consideramos que aceptas su uso. Política de Cookies