RLD | ROLLED BALL SCREW

SERIES 12

Ref d1 d3 Pho e i Dw D1 D1 min D6 D4 D5 L L7 L1 Cam Coam Holgura Rsm Rnu.ar
Referencia mm mm mm unidades unidades mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN N/?m N/?m N/?m
12.1605.3 15,4 12,7 5 1 3 3,5 28 28 48 38 5,5 46 12 10 10,5 14,9 0,08 33 93
12.2005.3 19,4 16,7 5 1 3 3,5 32 32 55 45 7 46 12 10 12 19,3 0,08 55 113
12.2005.4 19,4 16,7 5 1 4 3,5 32 32 55 45 7 51 12 10 15,3 25,7 0,08 55 148
12.2505.3 24,4 21,7 5 1 3 3,5 38 38 62 50 7 48 14 10 14,2 26,6 0,08 89 143
12.2505.4 24,4 21,7 5 1 4 3,5 38 38 62 50 7 53 14 10 18,1 35,4 0,08 89 188
12.3205.4 31,4 28,7 5 1 4 3,5 45 45 70 58 7 55 16 10 20,6 47,2 0,08 150 228
12.3205.5 31,4 28,7 5 1 5 3,5 45 45 70 58 7 61 16 10 25 58,9 0,08 150 282
12.3210.3 32,1 27,5 10 1 3 6,35 53 53 80 68 7 75 16 16 35,4 63 0,12 143 220
12.3210.4 32,1 27,5 10 1 4 6,35 53 53 80 68 7 85 16 16 45,5 84 0,12 143 290
12.4005.4 39,3 36,7 5 1 4 3,5 53 53 80 68 7 55 16 10 23 60,8 0,08 239 267
12.4005.5 39,3 36,7 5 1 5 3,5 53 53 80 68 7 60 16 10 27,9 76,1 0,08 239 330
12.4010.3 39,3 34,1 10 1 3 7,144 63 63 95 78 9 75 16 16 43,4 80,3 0,14 217 244
12.4010.4 39,3 34,1 10 1 4 7,144 63 63 95 78 9 85 16 16 55,6 107,1 0,14 217 321
12.5010.4 49,2 44 10 1 4 7,144 72 72 110 90 11 88 18 16 65,6 147,4 0,14 352 402
12.5010.5 49,2 44 10 1 5 7,144 72 72 110 90 11 99 18 16 79,6 184,3 0,14 352 498
12.5010.6 49,2 44 10 1 6 7,144 72 72 110 90 11 109 18 16 93,1 221,1 0,14 352 592
12.6310.4 62,2 57 10 1 4 7,144 85 85 125 105 11 90 20 16 73,1 188,3 0,14 578 469
12.6310.5 62,2 57 10 1 5 7,144 85 85 125 105 11 101 20 16 88,6 235,5 0,14 578 580
12.6310.6 62,2 57 10 1 6 7,144 85 85 125 105 11 111 20 16 106,3 282,5 0,14 578 697

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar con la navegación, consideramos que aceptas su uso. Política de Cookies