RLD | ROLLED BALL SCREW

SERIES 10

Ref d1 d3 Pho e i Dw D1 D1 min L L10 L11 BxT E Cam Coam Holgura Rsm Rnu.ar
Referencia mm mm mm unidades unidades mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN N/?m N/?m N/?m
10.1605.3 15,4 12,7 5 1 3 3,5 28 28 40 25 20 5x2 10 10,5 14,9 0,08 33 93
10.2005.3 19,4 16,7 5 1 3 3,5 32 32 40 25 20 5x2 10 12 19,3 0,08 55 114
10.2005.4 19,4 16,7 5 1 4 3,5 32 32 46 31 20 5x2 10 15,3 25,7 0,08 55 150
10.2505.3 24,4 21,7 5 1 3 3,5 38 38 40 25 20 5x2 10 14,2 26,6 0,08 89 144
10.2505.4 24,4 21,7 5 1 4 3,5 38 38 46 31 20 5x2 10 18,1 35,4 0,08 89 190
10.3205.4 31,4 28,7 5 1 4 3,5 45 45 46 31 25 6x2,5 10 20,6 47,2 0,08 150 234
10.3205.5 31,4 28,7 5 1 5 3,5 45 45 51 36 25 6x2,5 10 25 58,9 0,08 150 289
10.3210.3 32,1 27,5 10 1 3 6,35 53 53 68 48 30 6x2,5 13,5 35,4 63 0,12 143 218
10.3210.4 32,1 27,5 10 1 4 6,35 53 53 78 58 30 6x2,5 13,5 45,5 84 0,12 143 288
10.4005.4 39,3 36,7 5 1 4 3,5 53 53 46 31 25 6x2,5 10 23 60,8 0,08 239 282
10.4005.5 39,3 36,7 5 1 5 3,5 53 53 51 36 30 6x2,5 10 27,9 76,1 0,08 239 349
10.4010.3 39,3 34,1 10 1 3 7,144 63 63 68 48 30 6x2,5 13,5 43,4 80,3 0,14 217 244
10.4010.4 39,3 34,1 10 1 4 7,144 63 63 78 58 30 6x2,5 13,5 55,6 107,1 0,14 217 321
10.5010.4 49,2 44 10 1 4 7,144 72 72 78 57 40 6x2,5 14,5 65,6 147,4 0,14 352 406
10.5010.5 49,2 44 10 1 5 7,144 72 72 90 69 40 6x2,5 14,5 79,6 184,3 0,14 352 503
10.5010.6 49,2 44 10 1 6 7,144 72 72 100 79 40 6x2,5 14,5 93,1 221,1 0,14 352 599
10.6310.4 62,2 57 10 1 4 7,144 85 85 78 57 40 6x2,5 14,5 73,1 188,3 0,14 578 480
10.6310.5 62,2 57 10 1 5 7,144 85 85 90 69 40 6x2,5 14,5 88,6 235,5 0,14 578 594
10.6310.6 62,2 57 10 1 6 7,144 85 85 100 79 40 6x2,5 14,5 106,3 282,5 0,14 578 707

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar con la navegación, consideramos que aceptas su uso. Política de Cookies